- ホーム
- 製品仕様[ボイラー式](ブイドライ)
製品仕様(ボイラー式)
システムフロー
用 途
※その他、一般的な食材
※その他、一般的な食材以外
<ご注意>
投入する生ゴミは、特定の種類にかたよりのないように投入してください。でんぷん類・野菜・果物等にかたよる場合、かたまり状になることがあります。また、油分は乾燥せずに残ります。
仕 様
型 式 (本体) | JVD400S | JVD800S | |
---|---|---|---|
処理能力(kg/バッチ) | 300 | 500 | |
処理方式 | 真空乾燥式 | 真空乾燥式 | |
処理時間(h) | 約5~8h/バッチ | 約6~9/バッチ | |
槽容積(ℓ) | 706 | 1,150 | |
動力(kw) | 攪拌モーター | 2.2 | 3.7 |
真空ポンプ | 2.2 | 3.7 | |
コンプレッサー | 0.2 | 0.2 | |
必要蒸発熱量(kcal/h) | 54,000以上 | 107,500以上 | |
必要冷却熱量(kcal/h) | 40,000以上 | 58,500以上 | |
必要蒸気量(kg/h) | 100以上 | 200以上 | |
必要冷却水量(ℓ/min) | 130以上 | 195以上 | |
本体外形寸法(mm) | 幅2,370×奥1,650×高1,700 | 幅3,200×奥1,755×高1,805 | |
製品重量(kg) | 2,000 | 2,400 |
投入反転装置 | ||
---|---|---|
バケット容量(ℓ) | 110 | |
動力(kw) | モーター | 0.75 |
製品重量(kg) | 350 |
※処理時間や減量効果は生ゴミの性状等により異なります。 ※改良のため予告なく変更する場合があります。