- ホーム
- 機種一覧・必要設置面積(ゼロ・ゴミック)
機種一覧
ZGM-06 | |||
L×D×H | 電気容量 | 重量 | |
L3800×D2400×H2740 | 12KVA(三相200V) | 3880kg |
ZGM-08 | |||
L×D×H | 電気容量 | 重量 | |
L4280×D2400×H2740 | 12KVA(三相200V) | 4110kg |
ZGM-10 | |||
L×D×H | 電気容量 | 重量 | |
L4760×D2400×H2740 | 16KVA(三相200V) | 4340kg |
ZGM-12 | |||
L×D×H | 電気容量 | 重量 | |
L5240×D2400×H2740 | 16KVA(三相200V) | 4570kg |
ZGM-14 | |||
L×D×H | 電気容量 | 重量 | |
L5720×D2400×H2740 | 20KVA(三相200V) | 4800kg |
ZGM-16 | |||
L×D×H | 電気容量 | 重量 | |
L6200×D2400×H2740 | 20KVA(三相200V) | 5030kg |
ZGM-18 | |||
L×D×H | 電気容量 | 重量 | |
L6680×D2400×H2740 | 27KVA(三相200V) | 5260kg |
ZGM-20 | |||
L×D×H | 電気容量 | 重量 | |
L7160×D2400×H2740 | 27KVA(三相200V) | 5490kg |
注:上記数値は条件等により変わります。 ※メンテナンス用その他
共通仕様
本体ドラム | SUS304 | ||||
---|---|---|---|---|---|
投入室 | 破砕口 | SS400 | |||
投入口 | 標準型 | 施錠式 | 650×540 | SUS304 | |
定量型 | 容量40リットル | ||||
排出蓋開閉装置 | 電動シリンダー式 | ||||
塗装 | 静電粉体塗装(外部部分) |
必要設置面積
段差ゼロだから優しく簡単投入。しかも低騒音、低振動、省スペース。
そのスペックは、まさに環境の世紀の指標となるベンチマークシステムです。
基本側面
基準平面
1.定量型投入式
2.商業向け投入口式
3.反転装置式
4.2F投入式
A・B 寸法一覧表(単位/mm)
#1 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3800 | 4280 | 4760 | 5240 | 5720 | 6200 | 6680 | 7160 |
(B) | (2740) |