- ホーム
- 機種一覧・必要設置面積(ゴミック)
機種一覧
GMR-4000 | |||
L×D×H | 電気容量 | 重量 | |
L3200×D2000×H2773 | 10KVA(三相200V) | 3150kg |
GMR-6000 | |||
L×D×H | 電気容量 | 重量 | |
L4130×D2000×H2773 | 10KVA(三相200V) | 3450kg |
GMR-8000 | |||
L×D×H | 電気容量 | 重量 | |
L4021×D2200×H2923 | 16KVA(三相200V) | 4050kg |
GMR-10000 | |||
L×D×H | 電気容量 | 重量 | |
L4752×D2200×H2923 | 16KVA(三相200V) | 4300kg |
GMR-12000 | |||
L×D×H | 電気容量 | 重量 | |
L5458×D2200×H2923 | 20KVA(三相200V) | 4700kg |
GMR-14000 | |||
L×D×H | 電気容量 | 重量 | |
L6138×D2200×H2923 | 20KVA(三相200V) | 4950kg |
GMR-18000 | |||
L×D×H | 電気容量 | 重量 | |
L7498×D2200×H2923 | 28KVA(三相200V) | 5550kg |
注:上記数値は条件等により変わります。 ※メンテナンス用その他
共通仕様
本体ドラム | SUS304 | ||||
---|---|---|---|---|---|
投入室 | 破砕口 | SS400 | |||
投入口 | 標準型 | 施錠式 | 650×540 | SUS304 | |
定量型 | 容量40リットル | ||||
排出蓋開閉装置 | 電動シリンダー式 | ||||
塗装 | 静電粉体塗装(外部部分) |
必要設置面積
ゴミックを設置する際に必要な寸法です。設置場所に応じたゴミックをお選びください。
基準側面
基準平面
1.定量型投入式
2.商業向け投入口式
3.反転装置式
4.2F投入式
寸法一覧表
#1 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 14000 | 18000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3820 | 4750 | 4641 | 5372 | 6078 | 6758 | 8118 |
B | 2000 | 2200 | |||||
(C) | (2703) | (2853) |
より詳しい図面をご希望の方は、左記よりダウンロードしてください。